Specifications
| Weight | 1.2 Kgs |
|---|---|
| Free Speed | 8,000 rpm |
| Air Inlet | 1/4 " |
| Size (L*W*H) | 360*120*275 mm |
| Avg. Air Consumption | 9 SCFM |
| Sug. Air Pressure | 90 Psi |
| CUP | 1 L |
| Declared vibration value, ahd (m/s2) | 1.44 |
| Uncertainty, K (m/s2) | 0.64 |
| A-weighted sound pressure level in dB(A)(LpA) | 91.5 |
| A-weighted sound power level in dB(A)(LpW) | 102.1 |
| C-weighted sound pressure level at work station dB(C)(LpC) | 91.9 |
| A-weighted average pressure level in dB(A) | 91.1 |




