Specifications
| Weight | 0.5 Kgs |
|---|---|
| Free Speed | 8,000 rpm |
| Air Inlet | 1/4 " |
| Size (L*W*H) | 390*70*100 mm |
| Sug. Air Pressure | 90 Psi |
| Declared vibration value, ahd (m/s2) | 1.44 |
| Uncertainty, K (m/s2) | 0.64 |
| A-weighted sound pressure level in dB(A)(LpA) | 91.5 |
| A-weighted sound power level in dB(A)(LpW) | 102.1 |
| C-weighted sound pressure level at work station dB(C)(LpC) | 91.9 |
| A-weighted average pressure level in dB(A) | 91.1 |
| Avg.Air Consump. | 9 SCFM |




