Specifications
| Free Speed | 4,000 rpm |
|---|---|
| Air Inlet | 1/4 " |
| Net Weight | 0.7 Kgs |
| Size (L*W*H) | 330*120*240 mm |
| Avg. Air Consumption | 9 SCFM |
| Sug. Air Pressure | 90 Psi |
| CUP | 1 Liter |
| Q'TY/N.W./G.W./CUFT | 8PCS/9.5KGS/10.5KGS/2.9' |
| Declared vibration value, ahd (m/s2) | 1.44 |
| Uncertainty, K (m/s2) | 0.64 |
| A-weighted sound pressure level in dB(A)(LpA) | 89.4 |
| A-weighted sound power level in dB(A)(LpW) | 99.3 |
| C-weighted sound pressure level at work station dB(C)(LpC) | 89.5 |
| A-weighted average pressure level in dB(A) | 88.3 |




