Specifications
| Free Speed | 5500 R.P.M. |
|---|---|
| Air Inlet | 1/4" |
| L*W*H(mm) | 360*120*275 |
| Sug.Air Pressure | 90 Psi |
| Net Weight | 1.2 Kg |
| CUP | 1 L |
| Avg.Air Consump. | 9 SCFM |
| Declared vibration value, ahd (m/s2) | 1.1 |
| uncertainty, K (m/s2) | 0.55 |
| A-weighted sound pressure level at work-station in B(A)(LpA) | 98.7 |
| A-weighted sound pressure level in dB(A)(LpA) | 96.9 |
| A-weighted sound power level in dB(A)(Lwa) | 107.9 |
| C-weighted sound pressure level at work station in B(A)(LpA) | 114.1 |




