Specifications
| Free Speed | 5500 R.P.M |
|---|---|
| Air Inlet | 1/4" |
| L*W*H(mm) | 330*120*275 |
| Sug.Air Pressure | 90 Psi |
| Net Weight | 1.3 Kg |
| CUP | 1L |
| Avg.Air Consump. | 9 SCFM |
| Declared vibration value, ahd (m/s2) | 2.5 |
| uncertainty, K (m/s2) | 0.74 |
| A-weighted sound pressure level at work-station in B(A)(LpA) | 99.2 |
| A-weighted sound pressure level in dB(A)(LpA) | 97.5 |
| A-weighted sound power level in dB(A)(Lwa) | 108.5 |
| C-weighted sound pressure level at work station in B(A)(LpA) | 113.8 |




