Specifications
| Free Speed | 3,000 R.P.M. |
|---|---|
| Air Inlet | 1/4 " |
| Net Weight | 0.33 Kgs |
| Size (L*W*H) | 240*45*180 mm |
| Avg. Air Consumption | 6 SCFM |
| Sug. Air Pressure | 90 Psi |
| Declared vibration value, ahd (m/s2) | 2.99 |
| Uncertainty, K (m/s2) | 0.79 |
| A-weighted sound pressure level in dB(A)(LpA) | 93.1 |
| A-weighted sound power level in dB(A)(LpW) | 104.1 |
| C-weighted sound pressure level at work station dB(C)(LpC) | 98.3 |




