Specifications
| Free Speed | 3,000 R.P.M. |
|---|---|
| Air Inlet | 1/4 " |
| Net Weight | 0.8 Kgs |
| Size (L*W*H) | 290*70*120 |
| Avg. Air Consumption | 6 SCFM |
| Sug. Air Pressure | 90 Psi |
| Declared vibration value, ahd (m/s2) | 3.7 |
| Uncertainty, K (m/s2) | 0.8 |
| A-weighted sound pressure level in dB(A)(LpA) | 100.1 |
| A-weighted sound power level in dB(A)(LpW) | 98.1 |
| C-weighted sound pressure level at work station dB(C)(LpC) | 109.1 |




