Specifications
| Free Speed | 8,000 R.P.M. |
|---|---|
| Overall Length | 280*47*160 mm |
| Net Weight | 0.4 Kgs |
| Avg. Air Consumption | 9 SCFM |
| Sug. Air Pressure | 90 Psi |
| Declared vibration value, ahd (m/s2) | 1.07 |
| Uncertainty, K (m/s2) | 0.6 |
| A-weighted sound pressure level in dB(A)(LpA) | 95.9 |
| A-weighted sound power level in dB(A)(LpW) | 105.6 |
| C-weighted sound pressure level at work station dB(C)(LpC) | 97.6 |
| A-weighted average pressure level in dB(A) | 94.6 |




